توضیحات محصول

مشخصات
نام محصول | کپسول ژلاتین خالی GMP |
اندازه موجود | {{0}}# 00#، 0#OEL، 0#، 1#، 2#، 3#، 4#،5# |
رنگ | می تواند با توجه به نمونه ها سفارشی شود |
مواد | ژلاتین درجه دارویی |
چاپ | کلمات چاپ شده یا آرم روی کپسول موجود است |
شرایط نگهداری | دما 15 تا 25 درجه سانتی گراد رطوبت: 35 تا 65 درصد |
ماندگاری | 5 سال (60 ماه) |
فرایند تولید:

رنگ ها:

مشخصات:
مشخصات فنی کپسول ژلاتین خالی GMP

گواهی آنالیز:
مورد آزمون | واحد | استانداردها | نتیجه آزمایش |
تنگی | ____ | هیچ گونه چسبندگی، تغییر شکل یا پارگی وجود ندارد: | در راستای مفاد |
درجه شکسته شکننده | ____ | پارگی بیش از 5 عدد نیست | در راستای مفاد |
زمان تجزیه | دقیقه | کمتر یا مساوی 10 دقیقه | 7 |
ویسکوزیته | mm2/s | بزرگتر یا مساوی 60mm2/s | 65 |
سولفیت | درصد | نباید بیشتر از 0.01 درصد باشد | در راستای مفاد |
کلرواتانول | ___ | مساحت پیک محلول تست کلرواتانول بزرگتر از مساحت پیک نیست | در راستای مفاد |
اتیلن اکسید | درصد | نباید از مساحت پیک محلول کنترل ({0}}.0001 درصد) بیشتر باشد | در راستای مفاد |
کاهش وزن خشک | درصد | 12.5 درصد -17.5 درصد | 14.57 |
پس مانده های احتراق | درصد | باقیمانده نمی تواند بیشتر از 2.0 درصد (شفاف)، 3.0 درصد (نیمه شفاف) باشد. | 2.86 |
کروم | ppm | بیشتر از 2 میلیونیم نمیشه | <2 |
فلز سنگین | ppm | بیشتر از 40 میلیونیم نمیشه | <40 |
تعداد کل بشقاب | Cfu/g | کمتر یا مساوی 1000 | واجد شرایط |
مخمر و کپک | Cfu/g | کمتر یا مساوی 100 | واجد شرایط |
اشریشیا کلی | ___ | تشخیص داده نشد | واجد شرایط |
سالمونلا | ___ | تشخیص داده نشد |
کنترل کیفیت:
1. کنترل مواد خام
ما فقط از 100 درصد چسب استخوان گاو به عنوان ماده خام برای ساخت کپسول های خالی پزشکی استفاده می کنیم، میزان پر شدن آن به 99 درصد می رسد.
2. کارگاه GMP

3. تجهیزات پیشرفته:

4. کنترل کیفیت
QC در کارگاه و بسته بندی است. علاوه بر بررسی خودکار ماشین، کارگران اندازه، دوخت و میز کار را بررسی می کنند تا مطمئن شوند که محصولات با کیفیت نیز مطابقت دارند. شاخص های فیزیکی و شیمیایی کپسول تمام شده قبل از بسته بندی بررسی می شود. فقط کپسول واجد شرایط برای مشتریان بسته بندی می شود.

بسته بندی:
لیست بسته بندی | |||
اندازه | بسته بندی | N.W. | G.W. |
000# | 50،000pcs/CTN | 10. 00kg.CTN | 12.00 کیلوگرم/CTN |
00# | 80،000pcs/CTN | 10.00 کیلوگرم/CTN | 12.00 کیلوگرم/CTN |
0# | 100،000pcs/CTN | 11.50 کیلوگرم / CTN | 13.50 کیلوگرم / CTN |
1# | 140،000pcs/CTN | 12.50 کیلوگرم / CTN | 14.50 کیلوگرم / CTN |
2# | 180،000pcs/CTN | 12.50 کیلوگرم / CTN | 13.50 کیلوگرم / CTN |
3# | 240،000pcs/CTN | 12.50 کیلوگرم / CTN | 14.50 کیلوگرم / CTN |
4# | 300،000pcs/CTN | 12.50 کیلوگرم / CTN | 14.50 کیلوگرم / CTN |
5# | 400،000pcs/CTN | 12.50 کیلوگرم / CNT | 14.50 کیلوگرم / CTN |

گواهینامه ها:
این شرکت گواهینامه ISO9001، ISO14001 و ISO22000 را گذرانده است و گواهینامه FDA، HALAL، KOSHER، BRC و DMF را دریافت کرده است.















