توضیحات محصول:




Sمشخصات کپسول توخالی HALAL HPMC:
نوع کپسول | —— | طول برش ±0.4 (mm) | ضخامت تک جداره (mm) | طول قفل ±0.5 (mm) | وزن دانه (میلی گرم) | تفاوت وزن دانه | ||||
00# | کلاه لبه دار | 11.7 | 0.090-0.120 | 23.4 | 120 | ±8 | ||||
بدن | 20.2 | 0.090-0.120 | ||||||||
٪7b٪7b0٪7d٪7d٪23el | کلاه لبه دار | 11.7 | 0.085-0.115 | 23.4 | 110 | ±7 | ||||
بدن | 20.2 | 0.085-0.115 | ||||||||
0# | کلاه لبه دار | 11 | 0.085-0.115 | 21.7 | 100 | ±6 | ||||
بدن | 18.6 | 0.085-0.115 | ||||||||
1# | کلاه لبه دار | 9.8 | 0.085-0.115 | 19.3 | 80 | ±5 | ||||
بدن | 16.6 | 0.080-0.110 | ||||||||
2# | کلاه لبه دار | 9 | 0.080-0.110 | 17.8 | 65 | ±4 | ||||
بدن | 15.4 | 0.080-0.110 | ||||||||
3# | کلاه لبه دار | 8.1 | 0.080-0.105 | 15.7 | 53 | ±3 | ||||
بدن | 13.6 | 0.080-0.105 | ||||||||
4# | کلاه لبه دار | 7.2 | 0.080-0.105 | 14.2 | 40 | ±3 | ||||
بدن | 12.2 | 0.075-0.100 | ||||||||
نوع کپسول | قطر خارجی (mm) | حجم کپسول | نیروی جاذبه (mg) | |||||||
٪7b٪7b0٪7d٪7d.6g٪2fml | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.8g٪2fml | 1.0گرم در میلی لیتر | 1.2 گرم در میلی لیتر | |||||||
00# | 8.50-8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1118 | ||||
8.15-8.25 | ||||||||||
٪7b٪7b0٪7d٪7d٪23el | 7.64-7.74 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 | ||||
7.31-7.41 | ||||||||||
0# | 7.61-7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 | ||||
7.30-7.40 | ||||||||||
1# | 6.90-7.00 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
6.61-6.69 | ||||||||||
2# | 6.32-6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 | ||||
6.05-6.13 | ||||||||||
3# | 5.79-5.87 | 0.3 | 180 | 240 | 300 | 360 | ||||
5.53-5.61 | ||||||||||
4# | 5.28-5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 | ||||

مزیت محصول HALAL HPMC Hollow Capsule:

رنگ ها:


بسته بندی:


حمل دریایی:
شرایط حمل و نقل | ||
توسط اکسپرس | هوایی | از طریق دریا |
مناسب برای وزن زیر 50 کیلوگرم | مناسب برای وزن زیر 50 کیلوگرم | مناسب برای وزن زیر 50 کیلوگرم |
تجهیزات پیشرفته:


گواهینامه ها:
گواهینامه ISO9001، ISO14001 و ISO22000 و گواهینامه FDA، HALAL، KOSHER، BRC و DMF را دریافت کرده است.















