توضیحات محصول:




توضیحات پوسته کپسول HPMC Kosher:
مواد: هایپروملوز درجه دارویی (HPMC) و آب
اندازه:#{{0}},#0,#1,#2,#3,#4,#5
عملکرد: بارگیری پودر پزشکی
شرایط نگهداری: دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد
رطوبت: بین 35 تا 65 درصد
کپسول باید دور از هر گونه منبع مستقیم گرما و نور خورشید نگهداری شود و همچنین باید از انتقال ناگهانی کپسول از منطقه با دمای بالا به دمای پایین اجتناب شود.
مشخصات پوسته کپسول HPMC Kosher:
درجه سفتی | کمتر یا مساوی 2/10 | |
شکننده | کمتر یا مساوی 15/50 | |
از هم گسیختگی | کمتر یا مساوی 10 دقیقه | |
فلزات سنگین | کمتر یا مساوی 50ppm | |
سولفیت | کمتر یا مساوی با 0.02 درصد | |
کلروهیدرین | NEG | |
از دست دادن در خشک کردن | 12.5 درصد ~ 17.5 درصد | |
خاکستر | برای کپسول های شفاف | کمتر یا مساوی 2.{1}} درصد |
برای کپسول های شفاف | کمتر یا مساوی 3.{1}} درصد ~4.{3}} درصد | |
برای کپسول های مات | کمتر یا مساوی 5.{1}} درصد | |
ویسکوزیته | بزرگتر یا مساوی 60mm2/s | |
آرسنیک | کمتر یا مساوی 1ppm | |
میکروبی | TOTAL COUNT | کمتر یا مساوی 1000 قطعه در گرم |
تعداد قارچ | کمتر یا مساوی 100 قطعه در گرم | |
اشریشیاکلی | NEG | |
اسلامونلا | NEG | |
اندازه | اندازه مشخصات | |||||
طول، کلاهک | طول، بدن | تنها | تنها | میانگین | وزن محدود (میلی گرم) | |
00 | 11.9±0.4 میلیمتر | 20.4±0.4mm | {{0}}.115±0.015mm | {{0}}.110±0.015mm | 125±6 میلی گرم | میانگین وزن 12± |
0 | 11.0±0.4 میلیمتر | 18.5±0.4 میلیمتر | {{0}}.110±0.015mm | {0}}.105±0.015mm | 5±98 میلی گرم | میانگین وزن 9± |
1 | 9.9±0.4 میلیمتر | 16.5±0.4 میلیمتر | {0}}.105±0.015mm | {{0}}.100±0.015mm | 4±75 میلی گرم | میانگین وزن 7± |
2 | 8.9±0.4 میلیمتر | 15.3±0.4 میلیمتر | {{0}}.100±0.015mm | {{0}}.095±0.015mm | 60±4 میلی گرم | میانگین وزن 6± |
3 | 8.1±0.4 میلیمتر | 13.6±0.4 میلیمتر | {{0}}.095±0.015mm | {{0}}.095±0.015mm | 4±52 میلی گرم | میانگین وزن 5± |
4 | 7.1±0.4 میلیمتر | 12.1±0.4 میلیمتر | {{0}}.095±0.015mm | {{0}}.095±0.015mm | 4±40 میلی گرم | میانگین وزن 4± |
رنگ ها:


بسته بندی:


تجهیزات پیشرفته:


گواهینامه ها:
گواهینامه ISO9001، ISO14001 و ISO22000 و گواهینامه FDA، HALAL، KOSHER، BRC و DMF را دریافت کرده است.















