توضیحات محصول:

کپسول توخالی ژلاتین ماهی
مواد اولیه اصلی:استخوان گوشت گاو تازه و سالم
نوع:شفاف، شفاف و مات
مشخصه: پوشاندن طعم، زیبا، آسان برای بلع، فراهمی زیستی بالا. در همین حال، دارای مزایای دوز دقیق، حمل و استفاده آسان و آب بندی ایمن است.
فرایند تولید:

رنگ ها:

مشخصات فنی کپسول توخالی ژلاتین ماهی
مورد | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
طول کلاهک (میلی متر) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
طول بدن (میلی متر) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
ضخامت درپوش (میلی متر) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
ضخامت بدنه (میلی متر) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
قطر درپوش (میلی متر) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
قطر بیرونی بدنه (میلی متر) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
طول کل پس از قفل (میلی متر) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
وزن (میلی گرم) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
حجم (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
وزن پر کردن (میلی گرم) | چگالی پودر 0.66 گرم در میلی لیتر | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
چگالی پودر 0.8 گرم در میلی لیتر | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
چگالی پودر 1. 0 گرم در میلی لیتر | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
چگالی پودر 1.2 گرم در میلی لیتر | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
تجهیزات:



بسته بندی:


گواهینامه ها:















